★2016年7月1日(金)オープン★
所在地 | 兵庫県多可郡多可町加美区門村533 |
---|---|
電話 | 0795-36-0903 |
FAX | 0795-36-0903 |
営業日 | 月曜日~金曜日(祝日も営業) |
営業時間 | 8時00分~17時00分 |
サービス提供時間 | 8時50分~16時15分 |
定員 | 10名 |
送迎範囲 | 多可町全域 |
介護保険事業者番号 | 通所 2892700077 予防 2872700626 |
※(単位数×10.00)-(単位数×10.00)の9割分=1割(利用料)
提供時間 | 7時間以上~9時間未満 | ||
---|---|---|---|
単位数 | 介護保険適用時の 1日あたりの 自己負担額 |
||
要介護種別 | 要介護1 | 735 | 735円 |
要介護2 | 868 | 868円 | |
要介護3 | 1,006 | 1,006円 | |
要介護4 | 1,144 | 1,144円 | |
要介護5 | 1,281 | 1,281円 | |
加算項目 | 入浴介助 | 50 | 50円 |
処遇改善加算Ⅰ |
※(単位数×10.00)-(単位数×10.00)の9割分=1割(利用料)
1ヶ月あたりの 単位数 |
介護保険適用時の 1ヶ月あたりの 自己負担額 |
||
---|---|---|---|
要介護種別 | 要支援1 | 1,647 | 1,647円 |
要支援2 | 3,377 | 3,377円 |
単位 | 利用者一割負担額 | |
---|---|---|
昼食代(おやつ代を含む) | 1食 | 600円 |
おむつ代 | 1枚 | 100円 |
尿とりパッド代 | 1枚 | 50円 |
送迎エリア外の送迎 | 片道 | 500円 |
レクリエーション等材料費 | 実費 |